Overview
Data mapping transforms vendor-specific JSON responses into Mirobody Health’s standardized format. This ensures consistency across all health data sources.Standard Format
All health data is transformed intoStandardPulseData objects:
Mapping Pattern
Basic Mapping
Map simple values directly:Nested Data Mapping
For nested JSON structures:Unit Conversion
Convert vendor units to standard units:Standard Indicators
Activity Indicators
| Standard Indicator | Unit | Description |
|---|---|---|
DAILY_STEPS | steps | Total daily steps |
DAILY_DISTANCE | meters | Distance traveled |
DAILY_CALORIES_ACTIVE | kcal | Active calories |
DAILY_FLOORS_CLIMBED | floors | Floors/flights climbed |
ACTIVE_TIME | milliseconds | Active time duration |
Sleep Indicators
| Standard Indicator | Unit | Description |
|---|---|---|
DAILY_SLEEP_DURATION | milliseconds | Total sleep time |
DAILY_DEEP_SLEEP | milliseconds | Deep sleep duration |
DAILY_LIGHT_SLEEP | milliseconds | Light sleep duration |
DAILY_REM_SLEEP | milliseconds | REM sleep duration |
SLEEP_EFFICIENCY | percentage | Sleep efficiency |
Heart Rate Indicators
| Standard Indicator | Unit | Description |
|---|---|---|
HEART_RATE | bpm | Instantaneous HR |
DAILY_HEART_RATE_RESTING | bpm | Resting HR |
DAILY_AVG_HEART_RATE | bpm | Average daily HR |
HRV | ms | Heart rate variability |
Complete Reference
For the full list of standard indicators and detailed mapping examples:Full Provider Integration Guide
See complete data mapping patterns, unit conversions, and indicator reference
Next Steps
Provider Integration
Build a custom provider
Provider Testing
Test data transformations
Examples
See real mapping code