写入记录
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
records | array | 每条记录 {indicator, value, unit, time}。分批插入(每批 1000 条)。 |
user | string | 记录所属的数据主体(Subject)(多租户隔离键)。 |
retention | string | permanent(默认)/ session / 1d。这里 none 会被升级为 permanent —— 写入存储却要求不存储是自相矛盾的。 |
session_id | string | 当 retention=session 时必填。 |
读取记录
| 查询参数 | 说明 |
|---|---|
user | 要读取的数据主体(Subject)。 |
indicator | 可选,按指标名称过滤。 |
limit | 1–1000。 |
Python
对于不应持久化的一次性数据,请将其作为
health_context 内联附加到对话请求中、并设 retention="none",而不要写到这里 —— 详见对话 → 内联数据。